본문
행위료 (고지일 : 2024.05.08)
NO | 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |||||
1 | 상급병실료 | 상급병실료 | 1인실 입원료 | ABZ01 | 200,000 | ||
2 | 1인실 입원료 | ABZ01 | 170,000 | ||||
3 | 검사료 | 내시경 | 대장수면내시경(단독수가)/수면비용 | 100,000~ 110,000 |
|||
4 | 수면내시경시 아네폴 포함 | 85,000 | |||||
5 | 수면위내시경 수면비용 | 80,000~90,000 | |||||
6 | 위&대장 수면내시경 동시 수면비용 | 150,000~ 170,000 |
|||||
7 | 순환기 기능검사 | 동맥경화협착검사 | EZ868 | 50,000 | |||
8 | 동맥경화진단검사 | EZ868 | 50,000 | ||||
9 | 감염증 혈청검사 | 폐렴 연쇄상구균 소변항원(간이검사) | CZ398 | 25,000 | |||
10 | 방사선 | 성장판검사 | 100,000 | ||||
11 | 고주파온열치료 | HZ272 | 150,000~ 550,000 |
||||
12 | 기타 | 요임신반응검사(정성) | 10,000 | ||||
13 | Influenza A(H1N1) | C6095 | 130,000 | ||||
14 | 인플루엔자 A.B바이러스항원검사 | CZ394 | 35,000 | ||||
15 | Rapid Malaria Test | CZ397 | 30,000 | ||||
16 | 하악과두위치와 운동검사 및 분석 | EZ920 | 20,000 | ||||
17 | 아밀로이드 A | CZ242 | 85,000 | ||||
18 | 허혈성 변형 알부민 검사(IMA) | CZ246 | 50,000 | ||||
19 | 혈소판 응집능검사(TRAP) | BZ078 | 45,000 | ||||
20 | SARS-CoV-2 항원검사[일반면역검사]-간이검사 | D6620 | 20,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||
21 | 성호르몬결합글로불린(SHBG) | CZ202 | 72,000 | ||||
22 | 초음파검사료 | 두경부 | 초음파-Thyroid | EB414 | 110,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |
23 | 초음파-Thyroid/Neck | EB414 | 130,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||
24 | 흉부 | 초음파-흉부 | EB422 | 120,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||
25 | 초음파-Breast | EB421 | 120,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||
26 | 심장 | 심장초음파 | EB432 | 200,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||
27 | 혈관 | 초음파-Extremity(편측)(동맥혈전증) | EB489 | 150,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||
28 | 초음파-Extremity(양측)(동맥혈전증) | EB489 | 230,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||
29 | 초음파-Extremity(편측)(정맥혈전증) | EB489 | 150,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||
30 | 초음파-Extremity(양측)(정맥혈전증) | EB489 | 230,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||
31 | 초음파-Extremity(편측) varicose vein | 170,000 | |||||
32 | 초음파-Extremity(양측) varicose vein | 270,000 | |||||
33 | 초음파-경동맥 | EB482 | 200,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||
34 | 충수 | 초음파-충수 | EB443 | 150,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||
35 | 기타 | 초음파-Others(1부위) | 120,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||
36 | 초음파-Others(2부위) | 170,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
37 | 초음파(기타부위-제한적) | 30,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
38 | 초음파 유방 생검료 | 170,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
39 | 초음파 유방 생검료(양측) | 340,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
40 | 초음파 유방 생검료(편측 2부위) | 270,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
41 | 초음파 갑상선 생검료 | 130,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
42 | 초음파 갑상선 생검료(양측) | 200,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
43 | 초음파 갑상선 생검료(편측2부위) | 150,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
44 | 자기공명영상진단료 | 뇌 | MRI(Brain) | HE101 | 480,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |
45 | 척추 | MRI-L-Spine(T-spine sagittal) | HE113 | 630,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||
46 | MRI-spine(sagittal)(조영제)_Post OP | 400,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
47 | 근골격계 | Arthrogram MRI(shoulder) | 630,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||
48 | MRI-shoulder(sagittal & coronal)_Post OP | HE415 | 250,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||
49 | MRI-knee(sagittal & coronal)_Post OP | HE420 | 250,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||
50 | 복부 | MRI-MRCP(only) | 480,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||
51 | MRI-Liver & MRCP | 780,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
52 | MRI-Liver(E) | HE232 | 630,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||
53 | 혈관 | MRA(only angio) | HE135 | 480,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||
55 | 특수(확산) | MRI-difusion | HF101 | 380,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||
57 | 기타 | MRI 기타부위 | 480,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||
58 | MRI 조영제사용-추가비용 | 150,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
59 | MRI(제한적) | 250,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
60 | 이학요법료 | |
전신도수치료3(1일당)(30분) | MX122 | 50,000 | ||
61 | 전신도수치료4(1일당)(60분) | MX122 | 100,000 | ||||
62 | 전신도수치료 30분 & ESWT | 70,000 | |||||
63 | prolotherapy(사지관절부위) | MY142 | 50,000 | ||||
64 | FIMS(기능적 근육내 자극치료) | MZ001 | 150,000 | ||||
65 | 신장분사치료 | MZ007 | 30,000~70,000 | ||||
66 | 비침습적 무통증 신호요법 | MZ012 | 20,000~50,000 | ||||
67 | 처치 및 수술료 | 근골 | 체외충격파치료(ESWT) 근골격 | SZ084 | 50,000~150,000 | ||
68 | 연골 | 대퇴과 연골손상에 대한 생체재료(동종초자연골)사용 개량 미세골절술 |
1,000,000 | 신의료기술(고시 제2023-176호) | |||
69 | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사 | 1,000,000 | 신의료기술(고시 제2023-128호) | ||||
70 | 신경 | 추간판내 고주파열치료술 | SZ083 | 2,300,000~ 4,900,000 |
|||
71 | 순환기 | 레이저정맥폐쇄술 | OZ304 | 1,750,000~ 5,950,000 |
|||
72 | 내분비기 | 갑상선양성결절의 고주파열치료술(양측) | PZ612 | 2,000,000 | |||
73 | 갑상선양성결절의 고주파열치료술(편측) | PZ612 | 1,500,000 | ||||
74 | 신경 | 경피적 경막외강신경 성형술 | SZ634 | 1,400,000 | 치료재료대 포함 | ||
75 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | SZ631 | 2,200,000 | 치료재료대 포함 | |||
76 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ641 | 2,600,000 | 치료재료대 포함 | |||
77 | 치과처치 및 수술료 | 치과임플란트료 | 임플란트 PFM (전치부) | 980,000 ~ 2,100,000 |
치료재료별 가격 상이 | ||
78 | 임플란트 PFM (구치부) | 780,000 ~ 1,900,000 |
치료재료별 가격 상이 | ||||
79 | 임플란트 zirconia (전치부) | 1,080,000 ~ 2,200,000 |
치료재료별 가격 상이 | ||||
80 | 임플란트 zirconia (구치부) | 880,000 ~ 2,000,000 |
치료재료별 가격 상이 | ||||
81 | 뼈이식(0.25) | 300,000 | |||||
82 | 뼈이식(0.5) | 400,000 | |||||
83 | 임플란트(리더스 골이식0.25g) | 300,000 | |||||
84 | 임플란트(리더스 골이식0.5g) | 400,000 | |||||
85 | 임플란트(전치부) | 980,000~ 2,200,000 |
치료재료별 가격 상이 | ||||
86 | 치과처치 및 수술료 | 치과 처치료 | casting post metal | 150,000 | |||
87 | Resin post | 150,000 | |||||
88 | Resin core | 70,000 | 전치, 구치부 | ||||
89 | Resin core | 100,000 | 대구치부 | ||||
90 | Gold inlay | 350,000~ 400,000 |
|||||
91 | Gold Onlay(MOB) | 380,000 | |||||
92 | Resin Inlay | 200,000 | |||||
93 | E-MAX inlay | 300,000 | |||||
94 | Ceramic Inlay | 300,000 | |||||
95 | CD | 1,300,000 | |||||
96 | RPD | 1,500,000 | |||||
97 | 임시완전 denture | 200,000 | |||||
98 | 임시부분 denture | 250,000 | |||||
99 | 임시치아 | 100,000 | |||||
100 | PRR | 60,000 | 유치 | ||||
101 | PRR | 90,000 | 영구치 | ||||
102 | 파절 | Resin 전치 | 50,000 | 교합면 | |||
103 | Resin 전치 | 100,000 | 인접면(단순) | ||||
104 | Resin 전치 | 150,000 | 인접면(복잡) | ||||
105 | Resin 구치 | 70,000 | 소구치 | ||||
106 | Resin 구치 | 100,000 | 대구치 | ||||
108 | 마모 | C.A | 70,000 | ||||
109 | 치과 처치료 | sealant | 30,000 | ||||
110 | 추가수술비 | 500,000 | |||||
111 | 스켈링 | 50,000 | |||||
112 | Splint OSS | 750,000 | |||||
113 | Splint APS | 700,000 | |||||
114 | 파노라마 | 20,000 | |||||
115 | 기타 | TFA(불소겔) | 10,000 ~ 30,000 |
1st ~ 3rd | |||
116 | 불소 바니쉬 | 20,000 | |||||
117 | TMJ splint | 750,000 | |||||
118 | |||||||
119 | 페리오클린 치과용연고(소) | 666500030 | 7,000 | ||||
120 | 페리오클린 치과용연고(대) | 666500030 | 10,000 | ||||
121 | 치과의 보철료 | 치과보철료 | Gold Crown Super A | 550,000 | 55% | ||
122 | Gold Crown 기본타입 | 600,000 | |||||
123 | AII ceramic | 500,000 | |||||
124 | Laminate | 550,000 | (+)부가가치세(5만원) | ||||
125 | zirconia | 550,000 | 전치부 | ||||
126 | zirconia | 450,000 | 구치부 | ||||
127 | PFM | 400,000 | |||||
128 | implant | 뼈이식재 | The graft(0.15g) | 200,000 | |||
129 | The graft(0.25g) | 300,000 | |||||
130 | The graft(0.5g) | 400,000 | |||||
131 | Bio-oss | 400,000 | 0.25g | ||||
132 | Bio-oss | 700,000 | 0.5g | ||||
133 | lego graft | 300,000 ~ 500,000 |
|||||
134 | membrane | opentex(opentex TR) - 17*25(14*24) | 150,000 | ||||
135 | opentex(opentex TR) - 24*30(17*25) | 200,000 | |||||
136 | 추가수술 | sinus opening(lateral) | 800,000 | ||||
137 | 네비게이션디오 | 기본(1홀) | 200,000 | ||||
138 | 무치아 | 250,000 | |||||
139 | 홀추가 | 100,000 | |||||
140 | 네이게이션네오 | 기본(1홀) | 150,000 | ||||
141 | 무치아 | 300,000 | |||||
142 | 홀추가 | 100,000 | |||||
143 | 입원환자 식대 | 식대 | 보호자식대 | 6,500 | |||
144 | 특별식'죽'류 | 6,000 | |||||
145 | 특별식'탕'류 | 9,000 | |||||
146 | 공기밥 | 1,000 | |||||
147 | 건강검진 | 건강검진 | 뇌정밀검진(남) (원내종검 + MRA-MRI[only axial]) | 780,000 | |||
148 | 뇌정밀검진(여) (원내종검 + MRA-MRI[only axial]) | 810,000 | |||||
149 | 소화기정밀검진(남) (원내종검 + 대장수면내시경) | 480,000 | |||||
150 | 소화기정밀검진(여) (원내종검 + 대장수면내시경) | 510,000 | |||||
151 | 척추정밀(남) (원내종검+척추MRI+L-spin, X-ray) | 789,000 | |||||
152 | 척추정밀(여) (원내종검+척추MRI+L-spin, X-ray) | 819,000 | |||||
153 | 폐정밀검진(남) (원내종검 + 폐CT) | 480,000 | |||||
154 | 폐정밀검진(여) (원내종검 + 폐CT) | 510,000 | |||||
155 | 혈액암(종합검진) | 100,000 | |||||
156 | 치매정밀검진 | 780,000 | |||||
157 | 골다공증정밀검진 | 80,000 | |||||
158 | VIP 정밀 종합검진(1박 특실숙박-남자) | 1,130,000 | |||||
159 | VIP 정밀 종합검진(1박 특실숙박-여자) | 1,180,000 | |||||
160 | 종합검진(남) | 480,000 | |||||
161 | 종합검진(여) | 510,000 | |||||
162 | 헬로진 남성암5종 | 132,000 | |||||
163 | 헬로진 여성암5종 | 132,000 | |||||
164 | 헬로진 일반질환5종 | 132,000 | |||||
165 | 헬로진 뇌심혈관질환5종 | 132,000 | |||||
166 | 헬로진 부인과질환5종 | 132,000 | |||||
167 | 헬로진 뇌신경질환5종 | 132,000 | |||||
168 | 헬로진 암검진(11종) | 300,000 | |||||
169 | 헬로진 일반질환(16종) | 300,000 | |||||
170 | 헬로진 플래티넘라이트(28종) | 500,000 | |||||
171 | 헬로진 플래티넘(47종) | 1,000,000 | |||||
172 | 헬로진 노블(100종) | 2,000,000 |
치료재료대
NO | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |||
1 | 인체조직유래 | ACCEL BONE SYRINGE 1cc | BC0101UH | 600,000 | |
2 | allomatrix 5cc(웰스파인) | BC0102KV | 1,749,000 | ||
3 | X-STICK(이트너스) | BC0108ED | 600,000 | ||
4 | Rafugen DBM Gel | BC0101BU | 600,000 | ||
5 | SUREFUSE-TM 1CC | BC0103ED | 488,400 | ||
6 | SUREFUSE-TM 3CC | BC0103ED | 1,320,000 | ||
7 | 건조 드레싱류 | 덤린 | BM5003OH | 130,000 | |
8 | 드레싱 고정류 | hypafix(10cm)10cm당 | BM5109CD | 120 | |
9 | hypafix(15cm)10cm당 | BM5109CD | 200 | ||
10 | 부직반창고(10cm)10cm당 | BM5101LX | 120 | ||
11 | 부직반창고(15cm)10cm당 | BM5101LX | 200 | ||
12 | 콜라겐 등 드레싱류 | GENTA-Q | BM5302VT | 200,000 | |
13 | 척추고정용 | ODOR SCREW | 328,000 | ||
14 | ODOR ROD | 123,000 | |||
15 | PEAK PLIF CAGE | 457,600 | |||
16 | CERVICAL CAGE | 572,000 | |||
17 | ACTIV-C | BF0003BP | 5,000,000 | ||
18 | 보조기 | 필라델피아 보조기 | 20244 | 60,000 | |
19 | Arm Sling | 3,000 | |||
20 | Thomas Collar | BC1201YG | 20,000 | ||
21 | K-sling | 130,000 | |||
22 | Tennis Elbow Wrap | 50,000 | |||
23 | WRIST | 20231 | 40,000 | ||
24 | Wrist Thumb | 20232 | 50,000 | ||
25 | Alumi Splint | 20232 | 7,000 | ||
26 | Stax Mallet splint | 20232 | 10,000 | ||
27 | S.T.K set | 120,000 | |||
28 | S.F Brace | 250,000 | |||
29 | Long Arm(Hinged) | 230,000 | |||
30 | Ankle Power | 20303 | 100,000 | ||
31 | Ankle brace | 40,000 | |||
32 | Toe splint | 30,000 | |||
33 | Toe Band | 15,000 | |||
34 | Toe spreader | 15,000 | |||
35 | Color shoe | VM070 | 15,000 | ||
36 | MCL/LCL | 20293 | 120,000 | ||
37 | ACL/PCL | 20291 | 120,000 | ||
38 | ROM ACL | 20291 | 280,000 | ||
39 | ROM PCL | 20291 | 280,000 | ||
40 | Hinged knee support | 100,000 | |||
41 | Dynamic Hand Splint | 180,000 | |||
42 | insole(Custom) | 250,000 | |||
43 | Elbow-ROM(Custom) | 20223 | 280,000 | ||
44 | kenny howard-sling | 20221 | 150,000 | ||
45 | L-sling | 20222 | 130,000 | ||
46 | SHOULDER SLING | 32,000 | |||
47 | Silicone heel cup | 50,000 | |||
48 | Thumb splint | 20232 | 35,000 | ||
49 | Knee-band | 20293 | 20,000 | ||
50 | Hip Abduction Brace | 360,000 | |||
51 | knee support | 20293 | 40,000 | ||
52 | lumbar corset | 20254 | 60,000 | ||
53 | 목발 | 20,000 | |||
54 | 티앤알 CRANIOFACIAL 임플란트 | Burr Hole Cover | BC7002FF | 500,000 | |
55 | Gap Filler | BC7002FF | 680,000 | ||
56 | 지혈용 | STANPAD | K9205088 | 150,000 | 급여인정기준외 사용한 경우 비급여 |
57 | 혈관 중재적 시술후 지혈용 | INOSTOP | BJ7000DS | 100,000 | 급여인정기준외 사용한 경우 비급여 |
58 | 배액관 고정용판 | TEGADERM I.V | BJ1001EM | 3,500 | |
59 | 씰리메드실리콘롤테이프(NEEDLE LOCK) | BM2002XV | 13,000 | ||
60 | 비전헬스케어 브이에스밴드부직반창고(Suction set)(Kc메디) | BM5100JN | 20,000 | ||
61 | 의약품 주입 여과기 | GREEN MEDI EZI FILTER SYRINGE | M1102309 | 1,100 | 급여인정기준외 사용한 경우 비급여 |
62 | 추간판내 고주파 열치료술 | LDISQ 1LEVEL | BF0201DA | 2,300,000 | |
63 | LDISQ 2LEVEL | BF0201DA | 2,900,000~ 4,300,000 |
||
64 | DC Spine Wand(IDET) | BF0204DI | 2,300,000 | ||
65 | INTO-LB | BF0202VC | 2,300,000 | ||
66 | 척추극돌기간고정용 | INTERSPINOUS OMEGA FIXATION SYSTEM | BF0401HO | 1,700,000 | |
67 | Intra Spine | BF0401WQ | 3,500,000 | ||
68 | 경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | ST COX | BJ4802RA | 170,000 | |
69 | EDEN EPIDURAL CATHETER | BJ4801GV | 1,400,000 | ||
70 | 유착방지제 | X-AD (엑사드) | BF0100BK | 400,000 | |
71 | Surgi Wrap(50*70) | BM2101GW | 600,000 | ||
72 | Surgi Wrap(130*200) | BM2101GW | 700,000 | ||
73 | 큐블럭(QBLOCK) | BF0101WC | 850,000 | ||
74 | 튜브.카테타 | General Surgery Set | BM3001AO | 165,000 | |
75 | 상처접합치유 | 울트라에피본드 | BB3001AE | 70,000 | |
76 | 상처고정 및 보호용 | MEPITEL ONE | BM2001QI | 31,000 | |
77 | 엠픽스실리콘반창고 | BM2000MJ | 14,000 | ||
78 | 창상피복제 | 스카픽스 젤시트 | BM5036CU | 125,000 | |
79 | 콜라폼A | BM5301TJ | 300,000 | ||
80 | NDA PLUS 5g | BM3001RQ | 110,000 | ||
81 | 발톱고정용 재료 | KD CLAMP | BC1301PE | 250,000 | |
82 | 연조직 재건용 | 뉴젠콜 1ml | BM2600VT | 170,000 | |
83 | 마이젠 | BM2601MS | 200,000~ 2,200,000 |
||
84 | 이노그램 플러스 | BM2600TD | 220,000 | ||
85 | 피부보호제 | 이지듀MD 보습크림 | BM5002QT | 38,000 | |
86 | Megaderm(1.5~3.0mm)(3*4cm) | BTS01019 | 700,000 | ||
87 | Megaderm(1.5~3.0mm)(4*4cm) | BTS01019 | 920,000 | ||
88 | 범용풍선카테터 | ZEUS | 1,700,000~ 2,500,000 |
||
89 | 압박고정용(탄력반창고) | TC-BAND 편측(1EA) | BK7000SJ | 33,000 | |
90 | 로봇보조 인공관절 치환술용 절삭기 | 로봇수술용 커터(큐렉소) | BE3002NZ | 1,500,000 | |
91 | 로봇수술용 (마코) RIO DISPOSABLE KIT | BE3001US | 1,500,000 | ||
92 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용 |
VENSEAL CLOSURE SYSTEM | BJ4321DU | 3,550,000~ 8,550,000 |
|
93 | 정맥류제거용 | 광섬유카테타 | BJ411RD | 700,000 | |
94 | 피부 및 연부조직 |
mammotomy(편측) | BM0001ZC | 1,000,000 | |
95 | mammotomy(양측) | BM0001ZC | 1,600,000 | ||
96 | mammotomy(편측,2부위) | BM0001ZC | 1,400,000 | ||
97 | mammotomy(양측,2부위) | BM0001ZC | 2,200,000 | ||
98 | mammotomy(편측,3부위) | BM0001ZC | 1,800,000 | ||
99 | mammotomy(양측,한측2부위) | BM0001ZC | 2,000,000 | ||
100 | mammotomy(추가)-1cm당 | BM0001ZC | 200,000 | ||
101 | 비급여인체조직류 | CGDERM IMPLAMT | BTS01013 | 1,200,000~ 2,200,000 |
|
102 | 비급여인체조직류 | CGDERM ONE-STEP | BTS01115 | 1,200,000~ 2,200,000 |
|
103 | 신의료기술 | MegaCARTI(메가카티) | 4,500,000 | ||
104 | BmSC(미라셀) | 4,800,000 | |||
105 | TRICELL BMS(레보메드) | 1,500,000 |
약제비
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|
NO | 명칭 | 코드 | 비용 | |
1 | 글루치온주 | 656003400 | 30,000 | |
2 | 글루콜린에스주 | 626300010 | 30,000 | |
3 | 깅코주 | 674100010 | 20,000 | |
4 | 넥스콜론정 32정/1통 | 662502820 | 20,000 | |
5 | 뉴디엔주 | 669906640 | 100,000 | |
6 | 덱스메딘주(하나) | 657805981 | 60,000 | |
7 | 독감백신 | 30,000 | ||
8 | 지씨플루 쿼드리밸런트프리필드시린지주 0.5ml | 643605131 | 35,000 | |
9 | 디클라제주 | 150,000 | ||
10 | 라이넥주 | 681100020 | 30,000 | |
11 | 리포라제주 | 669904600 | 120,000 | |
12 | 리포토신주 | 670602310 | 50,000 | |
13 | 마데카솔 케어 연고10g | 653401640 | 7,000 | |
14 | 망가나주 | 645101350 | 50,000 | |
15 | 멀티비타주 | 669906440 | 30,000 | |
16 | 멀티트레이스주 | 669906880 | 60,000 | |
17 | 멜스몬주 | 674000020 | 40,000 | |
18 | 모노퍼주 2ml | 659900820 | 110,000 | |
19 | 모노퍼주 5ml | 659900831 | 220,000 | |
20 | 바이나민주 | 645104250 | 30,000 | |
21 | 바이타D주 | 669906220 | 30,000 | |
22 | 박타 프리필드시린지 1ml | 655501740 | 70,000 | |
23 | 엠엠알Ⅱ주 | 655500270 | 35,000 | |
24 | 부스트릭스주 | 650001960 | 50,000 | |
25 | 비타민씨주 | 669900560 | 15,000 | |
26 | 삼진 트레스탄캅셀 | 647802340 | 400 | |
27 | 셀레나제100프로주 | 674800030 | 50,000 | |
28 | 셀레나제티프로주 | 674800020 | 35,000 | |
29 | 써지셀스노우 12.75cm2(2.5cm*5.1cm) | 650800420 | 150,000 | |
30 | 아노솔주250ml(신풍) | 648502530 | 50,000 | |
31 | 아락실과립8g/1포(부광) | 642,201,400 | 1,000 | |
32 | 아큐판주 | 659900341 | 5,000 | |
33 | 알리네신주 | 625500380 | 30,000 | |
34 | 액티피드정(삼일) | 643900900 | 50 | |
35 | 에버라민주 | 678900510 | 70,000 | |
36 | 엔도나제산 | 659900370 | 5,000 | |
37 | 엘디엘주 | 641500850 | 70,000 | |
38 | 올페인주 | 659900863 | 10,000 | |
39 | 이엔지주 | 669906040 | 30,000 | |
40 | 유박스B주 1ml | 668900920 | 15,000 | |
41 | 이팍살베르나 프리필드시린지주 24IU(베르나) | 70,000 | ||
42 | 자가영양제 IV | 7,000 | ||
43 | 자가주사 IM | 3,000 | ||
44 | 징크인주 | 645104330 | 50,000 | |
45 | 체스판 에스정 | 661904000 | 150 | |
46 | 치옥토신주 | 649001220 | 30,000 | |
47 | 카르틴주 | 649802820 | 10,000 | |
48 | 카티스템 | 622900010 | 8,000,000 | |
49 | 칼라민로오션60ml(성광) | A03900711 | 1,500 | |
50 | 콤비플렉스 리피드 페리주(수기료포함) | 678900470 | 100,000 | |
51 | 콤비플렉스엠씨티375 | 678900850 | 100,000 | |
52 | 큐라스텐액 20ml | 671805120 | 2,500 | |
53 | 텐프라민주(씨제이제일제당) | 640001610 | 50,000 | |
54 | 티디백신주(동신) | 644701660 | 30,000 | |
55 | 파이브로베인 주1%(금청) | 684900040 | 180,000 | |
56 | 파이브로베인 주0.2%(금청) | 684900050 | 180,000 | |
57 | 페리올리멜엔4이주(수기료포함) | 646601500 | 100,000 | |
58 | 푸레파인연고28g/1통(일동제약) | 642905941 | 6,000 | |
59 | 플로실헤모스태틱매트릭스(박스터) | 646601401 | 800,000 | |
60 | 피리독신염산염주 | 670603640 | 10,000 | |
61 | 하이주 | 670605290 | 80,000 | |
62 | 후시딘 연고 10g | 642703970 | 5,500 | |
63 | 휴온스 헤파린나트륨주사 100IU | 670605470 | 3,000 | |
64 | 히코발주 | 646203530 | 20,000 | |
65 | 스카이조스터주 | 056400041 | 170,000 | |
66 | 가다실9 (프리필드시린지)(한국엠에스디) | 655501930 | 220,000 | |
67 | 리보비타주(대한) | 645104471 | 3,000 | |
68 | 카티젤 겔8.5kg(금청약품) | 684900011 | 15,000 | |
69 | 프리베나 13주 | 648902270 | 130,000 | |
70 | 유박스B 프리필드주 1ml(엘지) | 668902161 | 15,000 | |
71 | 브리스턴 프리필드주 2ml (라이트팜텍) | 690303521 | 100,000 | |
72 | 자닥신 주 | 662800041 | 250,000 | |
73 | 싸이모신 주 | 659901651 | 180,000 | |
74 | 이뮨알파원 주 | 681100411 | 150,000 | |
75 | 비타민씨(고용량비타민) | 669900561 | 31,000~157,000 | |
76 | 멀티비타주 | 66906441 | 30,000 | |
77 | 셀레나제주(셀레늄) | 674800031 | 60,000 | |
78 | 리포토신주(신데렐라) | 670602311 | 30,000 | |
79 | 지씨멀티5(멀티5) | 681100281 | 60,000 | |
80 | 유한3챔버폼스페리주 362ml | 642105611 | 100,000 | |
81 | 이뮨셀(항암면역세포치료) | 676600031 | 5,000,000 | |
82 | 압노바비스쿰(A&M제형 - 0.02mg) | 681300081 / 681300051 | 25,900 / 207,000 | |
83 | 압노바비스쿰(A&M제형 - 0.2mg) | 681300041 / 681300071 | 29,400 / 235,000 | |
84 | 압노바비스쿰(A&M제형 - 2mg) | 681300091 / 681300061 | 31,200 / 249,000 | |
85 | 압노바비스쿰(A&M제형 - 20mg) | 681300021 / 681300031 | 34,500 / 276,000 | |
86 | 압노바비스쿰(Q&F제형 - 0.02mg) | 681300161 / 681300131 | 38,000 / 304,000 | |
87 | 압노바비스쿰(Q&F제형 - 0.2mg) | 681300171 / 681300121 | 41,500 / 332,000 | |
88 | 압노바비스쿰(Q&F제형 - 2mg) | 681300151 / 681300111 | 44,900 / 359,000 | |
89 | 압노바비스쿰(Q&F제형 - 20mg) | 681300141 / 681300101 | 48,400 / 387,000 | |
90 | 건티온주 600mg | 73000811 | 30,000 | |
91 | 싱그릭스 | 650003220 | 250,000 | |
92 | 부펜솔주 100ml(영진) | 642405021 | 20,000 | |
93 | 리쥬비넥스주(파마리서치) | 662800131 | 100,000 | |
94 | 트라우밀정(새한) | 651300320 | 450 |
제증명 수수료
NO | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | ||
1 | 간호국가고시검진 | 30,000 | ||
2 | 건강진단서 | PDZ01 | 10,000 | |
3 | 검진결과표 재발급 | 5,000 | ||
4 | 국민연금장애진단서 | PDZ10 | 15,000 | |
5 | 근로능력평가용진단서 | PDZ01 | 10,000 | |
6 | 기숙사 검진 | 40,000 | ||
7 | 병사용진단서 | PDZ08 | 20,000 | |
8 | 사망진단서 | PDZ03 | 10,000 | |
9 | 진료기록사본(1~5매까지, 1매당 금액) | PDZ11 | 1,000 | |
10 | 진료기록사본(6매부터, 1매당 금액) | PDZ11 | 100 | |
11 | 상해진단서(3주미만) | PDZ02 | 100,000 | |
12 | 상해진단서(3주이상) | PDZ02 | 150,000 | |
13 | 소견서(보험회사제출용) | PDZ12 | 10,000 | |
14 | 수술확인서 | 10,000 | ||
15 | 영문진단서(일반진단서) | PDE01 | 20,000 | |
16 | 장애정도 심사용 진단서 | PDZ07 | 15,000 | |
17 | 일반진단서 | PDZ01 | 20,000 | |
18 | 입원확인서 | PDZ09 | 3,000 | |
19 | 입퇴원확인서 | PDZ09 | 3,000 | |
20 | 장애인증명서 | PDZ17 | 1,000 | |
21 | 진료확인서 | PDZ09 | 3,000 | |
22 | 채용신체검사(공무원1)(기숙사,어린이집) | 40,000 | ||
